| Frequenzen |
| Frequenz (MHz) | Nutzung |
| Notruffrequenzen | |
| 121,500 | Internationale Notfrequenz, auch ELT (auch auf 243,000 MHz) |
| 122,100 | Militär. Wachfrequenz (TWR) |
| Flughafenbetrieb | |
| 121,600 - 121,975 | Rollkontrolle (Ground Control), Vorfeldkontrolle (APRON) auf Flughäfen |
| FIS (Fluginformationsdienste) | |
| 125,100 135,700 119,825 | Bremen Information N Bremen Information S Bremen Information TMA, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 136,275 | Bremen Radar |
| 126,350 125,800 | Berlin Information N, Radar Berlin Information S, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 124,950 | Berlin Schönefeld Information ATIS |
| 125,900 | Berlin Tegel Information ATIS |
| 126,025 | Berlin Tempelhof Information ATIS |
| 129,875 | Düsseldorf Information, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 123,775 | Düsseldorf Information ATIS |
| 119,025 | Köln/Bonn Information ATIS |
| 123,525 123,325 120,575 | Frankfurt Information N Frankfurt Information W Frankfurt S+O, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 119,150 | Frankfurt Radar |
| 118,025 und 118,725 | Frankfurt/Main Information ATIS |
| 127,975 | Nürnberg Information, Radar, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 123,075 | Nürnberg Information ATIS |
| 128,950 | Stuttgart Information, Radar, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 126,125 | Stuttgart Information ATIS |
| 120,650 126,950 | München Information N München Information S, SIGMET/AIRMET Broadcasts |
| 131,225 | München Radar |
| 123,125 | München Information ATIS |
| 126,025 | A-Innsbruck Information ATIS |
| 125,725 | A-Salzburg Information ATIS |
| 128,125 | A-Linz Information ATIS |
| 124,400 | A-Wien Information |
| 122,950 | A-Wien Information ATIS |
| 124,075 | A-Klagenfurt Information ATIS |
| 126,125 | A-Graz Information ATIS |
| 124,700 | CH-Zürich Information |
| VOLMET | |
| 127,600 | Frankfurt 1 (International) |
| 135,775 | Frankfurt 2 (National) |
| 127,400 | Bremen |
| 128,400 | Berlin |
| 126,000 | Wien (International) |
| 122,550 | Wien (A-Ost) |
| 130,475 | Innsbruck (A-West) |
| 122,275 | Klagenfurt (A-Süd) |
| 127,200 | Zürich (CH-Nord) |
| 126,800 | Genf (CH-Süd) |
| 127,800 | Brüssel (Benelux) |
| Motorflugbetrieb | |
| 122,300 | Ausbildungs- und Übungsbetrieb, nur Flugplatzverkehr |
| 122,800 | Bord zu Bord Sprechfunk |
| 123,450 | Allgemeiner Quasselkanal |
| Hängegleiter-, Gleitflugzeug- und Ultraleichtflugzeugbetrieb | |
| 120,975 | Außer Ausbildungs- und Übungsbetrieb |
| 123,425 | Ausbildungs- und Übungsbetrieb |
| Segelflugbetrieb | |
| 122,550 | Überlandstreckenflüge |
| 122,600 | Segelflug Alpen |
| 123,150 | Ausbildungs- und Übungsbetrieb, ohne Flugplatzverkehr |
| 123,350 | Außer Ausbildungs- und Übungsbetrieb |
| 123,400 | Begleit- und Rückholbetrieb (Rückholer benötigt keine Funklizenz) |
| 123,500 | Ausbildungs- und Übungsbetrieb, nur Flugplatzverkehr |
| Freiballonsport | |
| 122,250 | Freiballonsport |
| 122,400 | Begleit- und Rückholbetrieb (Rückholer benötigt keine Funklizenz) |
| Fallschirmsprungbetrieb | |
| 126,725 | Fallschirmsprungbetrieb |
| z u r ü c k |